介绍:
【简单介绍】
防水式铠装热电偶通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的液体,蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
【详细说明】
1、防水式铠装热电偶应用
通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的0°C~1300°C范围内液体,蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
2、特点
热响应时间少,减小动态误差;
可弯曲安装使用;
测量范围大;
机械强度高,耐压性能好;
3、工作原理
铠装热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
4、主要技术参数
产品执行标准
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
5、测量范围及允差
型号 | 分度号 | 允差等级 | |||
I | II | ||||
允差值 | 测温范围°C | 允差值 | 测温范围°C | ||
WRNK | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WRMK | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WREK | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~800 | ±0.004ltl | 333~900 | ||
WRFK | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~750 | ±0.004ltl | 333~750 | ||
WRCK | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004ltl | 125~350 | ±0.0075ltl | 133~1000 | ||
WRPK | S | ±1°C | 0~+1100 | ±2.5°C | 0~600 |
±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025ltl | 600~1600 |
上一篇:炉壁热电偶/热电阻
下一篇:WRNK-261圆接插式铠装热电偶