介绍:
产品说明:
□无固定装置(陶瓷保护管)热电阻
名 称 | 型 号 | 分度号 | 测温范围℃ | 规 格 | 热响应时间τ0.5(s) | |
直径(mm) | 保护管材料 | |||||
单支铂铑30-铂铑6 | WRR120 | B | 0~1600 | Φ16 | 刚玉质 | <150 |
WRR121 | Φ25 | <360 | ||||
双支铂铑30-铂铑6 | WRR2-120 | Φ16 | <150 | |||
WRR2-121 | Φ20 | <360 | ||||
单支铂铑10-铂 | WRP-120 | S | 0~1300 | Φ16 | 高铝质 | <150 |
WRP-121 | Φ25 | <360 | ||||
双支铂铑10-铂 | WRP2-120 | Φ16 | <150 | |||
WRP2-121 | Φ25 | <360 | ||||
单支镍铬-镍硅 | WRN-122 | K | 0~1100 | Φ16 | 高铝质 | <240 |
WRN-123 | 0~1200 | Φ20 | ||||
双支镍铬-镍硅 | WRN2-123 | 0~1100 | ||||
单支铂铑30-铂铑6 | WRR-130 | B | 0~1600 | Φ16 | 刚玉质 | <150 |
WRR-131 | Φ25 | <360 | ||||
双支铂铑30-铂铑6 | WRR2-130 | Φ16 | <150 | |||
WRR2-131 | Φ25 | <360 | ||||
单支铂铑10-铂 | WRP-130 | S | 0~1300 | Φ16 | 高铝质 | <150 |
WRP-131 | Φ25 | <360 | ||||
双支铂铑10-铂 | WRP2-130 | Φ16 | <150 | |||
WRP2-131 | Φ25 | <360 | ||||
单支镍铬-镍硅 | WRN-133 | K | 0~1200 | Φ20 | 高铝质 | <240 |
双支镍铬-镍硅 | WRN2-133 | 0~1100 |
注:(1)非置入部分为不锈钢;
(2)以上未包含的规格可根据客户要求定制。
□无固定装置(金属保护管)热电阻
名 称 | 型 号 | 分度号 | 测温范围℃ | 规 格 | 接线盒 | |
保护管材料 | 总长L(mm) | |||||
单支镍铬-镍硅 | WRN-120 | K | 0~800 0~1000 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti 不锈钢1Cr25 Ni20 | 300 350 400 450 550 650 900 1150 1650 2150 | 防溅式 |
双支镍铬-镍硅 | WRN2-120 | |||||
单支镍铬-铜镍 | WRE-120 | E | 0~600 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | ||
双支镍铬-铜镍 | WRE2-120 | |||||
单支镍铬-镍硅 | WRN-130 | K | 0~800 0~1000 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti 不锈钢1Cr25 Ni20 | 防水式 | |
双支镍铬-镍硅 | WRN2-130 | |||||
单支镍铬-铜镍 | WRE-130 | E | 0~600 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | ||
双支镍铬-铜镍 | WRE2-130 |
注:(1)无固定装置热电偶热响应时间τ0.5(s) <90;
(2)以上未包含的规格可根据客户要求定制。
上一篇:多点铠装热电偶\热电阻
下一篇:固定螺纹式热电阻